Ενδεικτικός κατάλογος τυποποιημένων Κυκλικών Κωνικών Ιστών Φωτισμού κατά EN 40
h (m) | d1 (mm) | d2 (mm) | t (mm) | L (mm) | α (mm) | ød (mm) | t1 (mm) | A (mm) | B (mm) |
3 | 96 | 60 | 3 | 350 | 250 | 20 | 12 | 186 | 45 |
3,5 | 102 | 60 | 3 | 350 | 250 | 20 | 12 | 186 | 45 |
4 | 105 | 60 | 3 | 350 | 250 | 20 | 12 | 186 | 45 |
4,5 | 108 | 60 | 3 | 350 | 250 | 20 | 12 | 186 | 45 |
5 | 115 | 60 | 3 | 350 | 250 | 20 | 12 | 186 | 45 |
6 | 130 | 60 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 16 | 186 | 45 |
7 | 130 | 60 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
8 | 140 | 60 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
8b | 156 | 60 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
9 | 168 | 60 | 3 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
9a | 168 | 60 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
10 | 180 | 60 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
10b | 196 | 76 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
12 | 204 | 60 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
12b | 220 | 76 | 4 | 400 | 280 | 27x50 | 20 | 300 | 85 |
Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ιστών εκτός της ανωτέρω τυποποίησης
Τεχνική Περιγραφή Κυκλικών Κωνικών Ιστών 3 - 12m